Enciclopédia de implantes
BEGO® — sistemas de implantes
7 sistemas no catálogo DentGrow.
- País
- Alemanha
Sistemas BEGO
| Sistema | Conexão | Ø | Comprimento | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Semados RIPlataformas: PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 4.5 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 5.5 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Hexágono Interno | 3,75–5,5 mm | 8,5–13 mm | Em produção |
| Semados RSPlataformas: PS 3.0 mm (Platform Switch — só RS/RSX Ø3,0), PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 4.5 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 5.5 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Hexágono Interno | 3–5,5 mm | 7–15 mm | Em produção |
| Semados RSXPlataformas: PS 3.0 mm (Platform Switch — só RS/RSX Ø3,0), PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 4.5 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 5.5 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Hexágono Interno | 3–5,5 mm | 7–15 mm | Em produção |
| Semados SPlataformas: PM 3.25 mm (Platform Match — PM7 Design), PM 3.75 mm (Platform Match — PM7 Design), PM 4.1 mm (Platform Match — PM7 Design), PM 4.5 mm (Platform Match — PM7 Design), PM 5.5 mm (Platform Match — PM7 Design)desconhecido | Hexágono Interno | 3,25–5,5 mm | 7–13 mm | Em produção |
| Semados S TGPlataformas: PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Hexágono Interno | 3,75–4,1 mm | 10–13 mm | Em produção |
| Semados SCPlataformas: PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 4.5 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 5.5 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Hexágono Interno | 3,25–5,5 mm | 7–15 mm | Em produção |
| Semados SCXPlataformas: PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 4.5 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 5.5 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Hexágono Interno | 3,25–5,5 mm | 7–15 mm | Em produção |
Catálogos oficiais
As ligações abrem o documento no site do fabricante.
Os nomes de marcas e de produtos aqui referidos pertencem aos respetivos titulares e são usados apenas para identificação. A DentGrow não tem qualquer ligação a estes fabricantes, nem é por eles patrocinada ou aprovada.
A informação técnica é indicativa e serve de auxílio à identificação. Não substitui a embalagem, o registo clínico nem o catálogo do fabricante, que prevalece sempre. Encontrou um erro? Diga-nos em Catálogos dos fabricantes.
Parte dos dados provém do AccessGUDID, base pública da National Library of Medicine (NLM), National Institutes of Health, Department of Health and Human Services. A NLM não é responsável por este produto e não o subscreve nem recomenda. Outra parte provém da EUDAMED (© União Europeia), reutilizada ao abrigo da licença CC BY 4.0, com alterações.