Enciclopedia de implantes
BEGO®: sistemas de implantes
7 sistemas en el catálogo DentGrow.
- País
- Alemania
Sistemas BEGO
| Sistema | Conexión | Ø | Longitud | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Semados RIPlataformas: PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 4.5 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 5.5 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Hexágono interno | 3,75–5,5 mm | 8,5–13 mm | En producción |
| Semados RSPlataformas: PS 3.0 mm (Platform Switch — só RS/RSX Ø3,0), PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 4.5 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 5.5 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Hexágono interno | 3–5,5 mm | 7–15 mm | En producción |
| Semados RSXPlataformas: PS 3.0 mm (Platform Switch — só RS/RSX Ø3,0), PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 4.5 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 5.5 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Hexágono interno | 3–5,5 mm | 7–15 mm | En producción |
| Semados SPlataformas: PM 3.25 mm (Platform Match — PM7 Design), PM 3.75 mm (Platform Match — PM7 Design), PM 4.1 mm (Platform Match — PM7 Design), PM 4.5 mm (Platform Match — PM7 Design), PM 5.5 mm (Platform Match — PM7 Design)desconhecido | Hexágono interno | 3,25–5,5 mm | 7–13 mm | En producción |
| Semados S TGPlataformas: PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Hexágono interno | 3,75–4,1 mm | 10–13 mm | En producción |
| Semados SCPlataformas: PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 4.5 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 5.5 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Hexágono interno | 3,25–5,5 mm | 7–15 mm | En producción |
| Semados SCXPlataformas: PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 4.5 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 5.5 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Hexágono interno | 3,25–5,5 mm | 7–15 mm | En producción |
Catálogos oficiales
Los enlaces abren el documento en la web del fabricante.
Los nombres de marcas y productos aquí mencionados pertenecen a sus respectivos titulares y se usan solo con fines de identificación. DentGrow no tiene ninguna relación con estos fabricantes, ni está patrocinada ni aprobada por ellos.
La información técnica es orientativa y sirve de ayuda a la identificación. No sustituye el envase, la historia clínica ni el catálogo del fabricante, que siempre prevalece. ¿Ha encontrado un error? Díganoslo en Catálogos de los fabricantes.
Parte de los datos procede de AccessGUDID, base pública de la National Library of Medicine (NLM), National Institutes of Health, Department of Health and Human Services. La NLM no es responsable de este producto y no lo respalda ni lo recomienda. Otra parte procede de EUDAMED (© Unión Europea), reutilizada al amparo de la licencia CC BY 4.0, con modificaciones.