Implantat-Enzyklopädie
BEGO® — Implantatsysteme
7 Systeme im DentGrow-Katalog.
- Land
- Deutschland
Systeme von BEGO
| System | Verbindung | Ø | Länge | Status |
|---|---|---|---|---|
| Semados RIPlattformen: PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 4.5 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 5.5 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Innensechskant | 3,75–5,5 mm | 8,5–13 mm | In Produktion |
| Semados RSPlattformen: PS 3.0 mm (Platform Switch — só RS/RSX Ø3,0), PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 4.5 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 5.5 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Innensechskant | 3–5,5 mm | 7–15 mm | In Produktion |
| Semados RSXPlattformen: PS 3.0 mm (Platform Switch — só RS/RSX Ø3,0), PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 4.5 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 5.5 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Innensechskant | 3–5,5 mm | 7–15 mm | In Produktion |
| Semados SPlattformen: PM 3.25 mm (Platform Match — PM7 Design), PM 3.75 mm (Platform Match — PM7 Design), PM 4.1 mm (Platform Match — PM7 Design), PM 4.5 mm (Platform Match — PM7 Design), PM 5.5 mm (Platform Match — PM7 Design)desconhecido | Innensechskant | 3,25–5,5 mm | 7–13 mm | In Produktion |
| Semados S TGPlattformen: PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Innensechskant | 3,75–4,1 mm | 10–13 mm | In Produktion |
| Semados SCPlattformen: PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 4.5 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 5.5 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Innensechskant | 3,25–5,5 mm | 7–15 mm | In Produktion |
| Semados SCXPlattformen: PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 4.5 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 5.5 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Innensechskant | 3,25–5,5 mm | 7–15 mm | In Produktion |
Offizielle Kataloge
Die Links öffnen das Dokument auf der Website des Herstellers.
Die hier genannten Marken- und Produktnamen gehören ihren jeweiligen Inhabern und werden nur zur Identifizierung verwendet. DentGrow steht in keiner Verbindung zu diesen Herstellern und wird von ihnen weder gesponsert noch gebilligt.
Die technischen Angaben sind unverbindlich und dienen als Hilfe zur Identifizierung. Sie ersetzen weder die Verpackung noch die Patientenakte noch den Katalog des Herstellers, der stets Vorrang hat. Einen Fehler gefunden? Teilen Sie es uns über Kataloge der Hersteller mit.
Ein Teil der Daten stammt aus AccessGUDID, einer öffentlichen Datenbank der National Library of Medicine (NLM), National Institutes of Health, Department of Health and Human Services. Die NLM ist für dieses Produkt nicht verantwortlich und befürwortet oder empfiehlt es nicht. Ein weiterer Teil stammt aus EUDAMED (© Europäische Union), weiterverwendet unter der Lizenz CC BY 4.0, mit Änderungen.