Encyclopédie des implants
BEGO® — systèmes d'implants
7 systèmes dans le catalogue DentGrow.
- Pays
- Allemagne
Systèmes BEGO
| Système | Connexion | Ø | Longueur | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Semados RIPlateformes : PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 4.5 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 5.5 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Hexagone interne | 3,75–5,5 mm | 8,5–13 mm | En production |
| Semados RSPlateformes : PS 3.0 mm (Platform Switch — só RS/RSX Ø3,0), PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 4.5 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 5.5 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Hexagone interne | 3–5,5 mm | 7–15 mm | En production |
| Semados RSXPlateformes : PS 3.0 mm (Platform Switch — só RS/RSX Ø3,0), PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 4.5 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 5.5 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Hexagone interne | 3–5,5 mm | 7–15 mm | En production |
| Semados SPlateformes : PM 3.25 mm (Platform Match — PM7 Design), PM 3.75 mm (Platform Match — PM7 Design), PM 4.1 mm (Platform Match — PM7 Design), PM 4.5 mm (Platform Match — PM7 Design), PM 5.5 mm (Platform Match — PM7 Design)desconhecido | Hexagone interne | 3,25–5,5 mm | 7–13 mm | En production |
| Semados S TGPlateformes : PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Hexagone interne | 3,75–4,1 mm | 10–13 mm | En production |
| Semados SCPlateformes : PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 4.5 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 5.5 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Hexagone interne | 3,25–5,5 mm | 7–15 mm | En production |
| Semados SCXPlateformes : PS 3.67 mm (Platform Switch — implantes Ø3,25 e Ø3,75), PS 4.1 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 4.5 mm (Platform Switch — PS5 Design), PS 5.5 mm (Platform Switch — PS5 Design)desconhecido | Hexagone interne | 3,25–5,5 mm | 7–15 mm | En production |
Catalogues officiels
Les liens ouvrent le document sur le site du fabricant.
Les noms de marques et de produits cités ici appartiennent à leurs titulaires respectifs et ne sont utilisés qu'à des fins d'identification. DentGrow n'a aucun lien avec ces fabricants et n'est ni parrainée ni approuvée par eux.
Les informations techniques sont indicatives et servent d'aide à l'identification. Elles ne remplacent ni l'emballage, ni le dossier clinique, ni le catalogue du fabricant, qui prévaut toujours. Vous avez trouvé une erreur ? Signalez-la via Catalogues des fabricants.
Une partie des données provient d'AccessGUDID, base publique de la National Library of Medicine (NLM), National Institutes of Health, Department of Health and Human Services. La NLM n'est pas responsable de ce produit et ne le cautionne ni ne le recommande. Une autre partie provient d'EUDAMED (© Union européenne), réutilisée sous licence CC BY 4.0, avec modifications.